Categoría
1/2"
Introducción del producto P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante? R: Somos una fábrica. P: ¿Cuál es el tiem
Información básica.
N º de Modelo. | Q11F-10P |
Estructura | Válvula de bola flotante |
Tipo | Válvula de bola flotante |
Función | Válvula atmosférica |
Temperatura | Temperatura normal |
Estándar | BSPT/Bsp/NPT |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua, Uso doméstico |
Paquete de transporte | Cartón, caja de madera |
Especificación | 1/4"--4" |
Marca comercial | jiasuomai |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 10000 juegos/semana |
Descripción del Producto
Introducción del producto1) Tamaño: | 1/4~4" |
2) Medio adecuado: | Agua, aceite, aire, algún líquido corrosivo. |
3) La materia: | 201.304.316 |
5) Tipo de hilo: | ZG, G, NPT, BSPT, BSP, pinta |
6) También podemos fabricar productos similares según sus requisitos especiales. |
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: somos fábrica
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock. O son 15-20 días si los productos no están en stock, es según la cantidad
P: ¿Cuál es el equipo de pagos?
R: L/C a la vista, T/T, etc.
P: ¿Puedo visitar su fábrica?
A:Sure,welcome any time.