China Camión Semirremolque Bogie Suspensión y conjunto de ejes Fuwa/BPW/York para elegir
Información básica.
N º de Modelo. | eje del remolque |
Certificación | ASTM, CE, DIN, ISO |
Material | Aleación |
Peso en vacío | 365kg |
Distancia entre ejes | 1840 mm/1850 mm |
Carga nominal por eje | 12t/13t/15t/16t/20t |
Tipo de eje | Eje del remolque |
Paquete de transporte | Caja de 3 maderas contrachapadas |
Especificación | 13T/16T/18T/20T |
Marca comercial | ENFOCAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8716900000 |
Capacidad de producción | 50000 PCS por mes |
Descripción del Producto
China Camión semirremolque Bogie suspensión y conjunto de ejes FUWA/BPW/YORK para elegir
Descripción del Producto El eje del semirremolque se refiere al conjunto de eje que se utiliza especialmente en el semirremolque. Es una parte clave del chasis del vehículo. Suele incluir accesorios auxiliares como eje, freno y suspensión. Está conectado a la carrocería del remolque a través de la suspensión. Las ruedas están instaladas en ambos extremos del eje. , su función principal es transportar la carga del remolque y mantener la conducción normal del vehículo. Nuestros ejes livianos se utilizan principalmente para semirremolques con tanque de pólvora, semirremolques tipo furgoneta, semirremolques de plataforma, semirremolques con estructura de contenedores, semirremolques con tanque de aceite, etc. El eje del semirremolque está conectado por la suspensión y el bastidor, que desempeña un papel de soporte de carga para el remolque Liangshan. Por lo tanto, antes de arrancar el vehículo, verifique si los pernos de conexión de la estructura externa del eje están flojos, si el eje tiene fugas de aceite, si el conjunto de llanta y reductor no tiene ruidos anormales, etc., para garantizar la seguridad.Semirremolque mantenimiento del eje:1. El mantenimiento puntual se realiza cada 10.000 km después del mantenimiento inicial.2. El contenido del mantenimiento regular incluye: reemplazar el aceite lubricante, apretar los sujetadores, verificar la convergencia, verificar el grado de desgaste de las pastillas de freno y, si se alcanza el nivel de desgaste, se debe reemplazar a tiempo y la holgura del freno debe ajustarse y comprobarse la desaceleración. Si el espacio entre el engranaje principal y el engranaje impulsado es demasiado grande y si el aceite del engranaje excede la función de uso, si hay una situación similar, se debe ajustar el espacio y reemplazar la grasa a tiempo.Parámetros del productoModelo de eje: | F2023AD | F2402 | F2404 | F2462BII | FN20DB01AA-200 |
Tipo de eje: | eje del remolque | eje del remolque | eje del remolque | eje del remolque | eje del remolque |
Carga nominal por eje: | 16000kg | 13000kg | 13000kg | 16000kg | 12000kg |
Peso en vacío: | 398 kilos | 365 kilos | 351 kilos | 425 kilos | |
Distancia entre ejes delantera/distancia entre ejes trasera: | 1850 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1850 mm | 1816 mm |
Frenos: | Freno de leva S | Freno de leva S | Freno de leva S | Freno de leva S | Frenos de disco |
Tamaño del freno: | Φ420X180 | Φ420X180 | Φ420X180 | Φ420X220 | Φ430X45 |
Pernos de rueda: | 10xM22x1,5 ISOmm | ||||
Llantas: | 8,0 V-20 pulgadas | 7,5-20 pulgadas | 7,5 V-20 pulgadas | 8,0 V-20 pulgadas | R22.5 pulgadas |
Observación: | Tambor de freno interno | Tambor de freno externo | Tambor de freno externo | Tambor de freno interno | Neumáticos gemelos; frenos de disco |
Los ejes se utilizan principalmente en semirremolques. Es un componente clave del chasis del vehículo. Suele incluir accesorios auxiliares como eje, freno y suspensión. Está conectado a la carrocería del remolque a través de la suspensión. La función principal de la rueda es transportar la carga del remolque y mantener la conducción normal del vehículo. El eje está directamente relacionado con la carga, el frenado y la conducción del semirremolque. Para garantizar plenamente la asistencia, el rendimiento de seguridad y los beneficios económicos del semirremolque durante viajes de larga distancia, es muy importante elegir un eje de alta calidad. Especialmente en algunos lugares, hay muchas carreteras de montaña para el transporte de larga distancia, el terreno es accidentado, las pendientes largas y curvas son comunes y las condiciones de conducción de los vehículos son severas, lo que plantea requisitos más altos para la calidad y el rendimiento de los ejes del remolque. .
Introducción de la empresaEmbalaje y envíoPreguntas frecuentesP. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, los productos se sellan en bolsas de plástico y se empaquetan en cajas de cartón y paletas o cajas de madera.
P. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T (depósito + saldo antes de la entrega). Las fotos de los productos y paquetes se pueden mostrar antes de realizar el saldo.
P. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
R: EXW, MANDO, CFR, CIF. Por transporte marítimo, aéreo, expreso o terrestre.
P. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará entre 10 y 30 días después de realizar el pago por adelantado. El tiempo de entrega exacto depende de las piezas y la cantidad de su pedido.
P. ¿Se puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir según sus muestras y con dibujos técnicos detallados para mejorar.
P. ¿Cuál es su política de muestra?
R: La muestra es gratuita si tenemos piezas listas en stock, pero el impuesto de aduanas y el costo del envío correrán a cargo de la parte compradora.
P. ¿Cómo se logra que nuestra relación comercial sea duradera y buena?
R: Brindamos a nuestros clientes un servicio integral, desde componentes específicos hasta productos finales ensamblados, resolviendo diversos problemas para diferentes clientes en todo el mundo.